13 most important vitamins and minerals for professional athletes, all those who actively, regularly train and live their best active life. A balanced complex with an increased content of iron, magnesium and calcium for tone, energy and endurance.
Overview
Use
Basic dosage:
2 tablets a day during meals.
The course is 1-2 months. Repeat 2-3 times a year.
Professional dosage for athletes:
3-4 tablets per day during meals regularly during the period of intense training.
Contents
Calcium carbonate, magnesium citrate, microcrystalline cellulose (filler), vitamin premix H33802/1 (ascorbic acid, maltodextrin (carrier), alpha-tocopherol acetate, niacinamide, D-biotin, retinol acetate, calcium D-pantothenate, cyanocobalamin, pyridoxine hydrochloride, folic acid, thiamine hydrochloride, riboflavin, phylloquinone, cholecalciferol), customix mineral premix Minerals (iron (III) lactate, maltodextrin (carrier), zinc sulfate, manganese sulfate, copper sulfate, potassium iodide, inositol, sodium selenite), vitamin E (dl-alpha-tocopherol acetate), magnesium stearate (anti-caking
There may be traces of cereals containing gluten, peanuts, nuts, eggs, soy, mustard, sesame, celery, milk, fish, crustaceans, mollusks and their processed products.
* The coating does not contain titanium dioxide.
2 tablets contain
| Component name | Weight | % of AUP* |
| Vitamin A (retinol acetate) | 1.1 mg of RE | 123** |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 13 μg (520 IU) | 130** |
| Vitamin E (alpha-tocopherol acetate) | 19.4 mg TE | 129** |
| Vitamin B1 (thiamine hydrochloride) | 1.6 mg | 107** |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1.7 mg | 94 |
| Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) | 2.1 mg | 105** |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 3.6 μg | 120** |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 118 mg | 131** |
| Vitamin K1 (phyllochinone) | 80 mcg | 67 |
| Vitamin PP (niacinamide) | 16.6 mg | 83 |
| Vitamin B9 (folic acid) | 540 mcg | 135** |
| Vitamin B5 (D-calcium pantothenate) | 5.8 mg | 116** |
| Vitamin H (D-biotin) | 134 μg | 268** |
| Copper (from copper sulfate) | 1.4 mg | 140** |
| Iodine (from potassium iodide) | 156 μg | 104** |
| Iron (from iron (II) lactate) | 19.2 mg | 192**¹ / 107**² |
| Manganese (from manganese sulfate) | 1.2 mg | 60 |
| Selenium (from sodium selenite) | 66 mcg | 88¹ / 120**² |
| Zinc (from zinc sulfate) | 11.4 mg | 95 |
| Magnesium (from magnesium citrate) | 130 mg | 32 |
| Calcium (from calcium carbonate) | 368 mg | 37 |
* AUP - adequate level of consumption according to the ESEGT.
** Does not exceed the upper permissible level of consumption according to the ESEGT,
¹ - for men, ² - for women.